실시간 유저정보
2018.03.15 13:51
일본 주간 소프트 & 하드 판매량 (3월 5일~3월 11일/패미통)
집계 기간 : 2018 년 3 월 5 일 ~ 2018 년 3 월 11 일
순위 | 제목 (메이커) | 기종 | 장르 | 가격 | 추정 판매량 | 쿠로레비 10 점 만점 | 매절 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
북두와 같이 [세가게무스] | PS4 | 액션 어드벤처 | 8390 엔 [세금 별도] | 12 만 7911 개 누계 : 12 만 7911 개 | 8.75 점 | ||
몬스터 헌터 : 월드 [캡콤] | PS4 | 액션 | 8980 엔 [세금 별도] | 2 만 4351 개 누계 : 189 만 1958 개 | 9.75 점 | ||
스플래툰 2 【닌텐도】 | Switch | TPS | 5980 엔 [세금 별도] | 2 만 0447 개 누계 : 209 만 3797 개 | 9.25 점 | ||
4 | 마리오 카트 8 디럭스 【닌텐도】 | Switch | 레이스 | 5980 엔 [세금 별도] | 1 만 4251 개 누계 : 137 만 1137 개 | 8.75 점 | |
5 | 젤다의 전설 브레스 오브 더 와일드 【닌텐도】 | Switch | 액션 어드벤처 | 6980 엔 [세금 별도] | 1 만 1853 개 누계 : 84 만 9767 개 | 10.00 점 | |
6 | 슈퍼 마리오 오디세이 【닌텐도】 | Switch | 액션 | 5980 엔 [세금 별도] | 1 만 1839 개 누계 : 159 만 2025 개 | 9.75 점 | |
7 | 영웅 전설閃의 궤적 I : 개 -Thors Military Academy 1204- 【일본 팔콤] | PS4 | RPG | 3980 엔 [세금 별도] | 1 만 1821 개 누계 : 1 만 1821 개 | - | |
8 | 포켓몬스터 울트라 썬 울트라 문 [포켓몬] | 3DS | RPG | 4980 엔 [세금 별도] | 8202 개 누계 : 218 만 4777 개 | 9.00 점 | |
9 | 드래곤 퀘스트 빌더 아레후가루도을 부활하라 [스퀘어 에닉스] | Switch | RPG | 4800 엔 [세금 별도] | 8064 개 누계 : 3 만 6948 개 | - | |
10 | 레인보우 식스 시즈 고급 버전 [유비 소프트] | PS4 | FPS | 6000 엔 [세금 별도] | 6665 개 누계 : 1 만 3819 개 | - | |
11 |
- 이전글갓 이터 3 체험회, 오늘부터 3 일간개최2018.04.28
- 다음글2월 4주차 콘솔게임 판매 순위2018.02.28